
经过几个月的努力,符合scorm1.2标准的平台基本框架和基本功能差不多实现了,下面是平台的规划功能。
| 管理员 | 岗位管理 | 管理机制 |
| 用户管理 | 管理机制 | |
| 系统管理 | ||
| 课程分类管理 | 管理机制 | |
| 课程名称管理 | ||
| 课件导入管理 | ||
| 考核试题管理 | 成绩考核机制 | |
| 预约课程管理 | 预约课程机制 | |
| 调查管理 | 调查分析机制 | |
| 统计分析 | 流量以及系统分析机制 | |
| 动态信息管理 | 动态信息发布管理机制 | |
| 论坛管理 | 论坛管理机制 | |
| 学员 | 个人培训主页 | 个人培训消费机制 |
| 个人培训矩阵 | 个人培训消费机制 | |
| 我的培训信息 | 个人培训消费机制 | |
| 我的课程 | 个人培训消费机制 | |
| 我的学习计划 | 学习机制 | |
| 我的学习历程 | 奖励机制 | |
| 我的培训考评 | 考评机制 评级机制 | |
| 个人资料管理 | ||
| 支付系统管理 | 支付机制 | |
| 教师 | 课件管理 | 课件管理机制 |
| 自己课程考核 | 考核机制 | |
| 学员讨论 | 学员分组机制 | |
| 自己课程管理 | 课程管理机制 | |
| 培训管理员 | 各部门各平台培训 | 分组机制 |
| 培训计划管理 | 培训计划管理机制 | |
| 培训通知管理 | 培训通知管理机制 | |
| 培训组织管理 | 培训组织管理机制 | |
| 培训考核管理 | 培训考核管理机制 | |
| 培训进度管理 | 培训进度管理机制 | |
| 培训信息统计管理 | 培训信息统计机制 |
界面的预览:







